武器一覧
アサルトライフル
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
デスフロムアボブ Death From Above | マークスマンライフル | |||||
ディフェンダー Defender | アサルトライフル | 29~ | 500 | 40 | 35 | |
ガーディアン Guardian | マークスマンライフル | |||||
ハンマーヘッド Hammerhead | アサルトライフル | |||||
レインナーズブレイズ Ralner’s Blaze | アサルトライフル | |||||
スカウト Scout | マークスマンライフル | 73~ | 240 | 16 | 45 | |
ワーデン Warden | アサルトライフル |
ピストル
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
バラッジ Barrage | ヘビーピストル | |||||
ブラストバック Blastback | ヘビーピストル | 168 | 240 | 9 | 35 | |
フルクリム Fulcrum | マシンピストル | |||||
レゾリューション Resolution | ヘビーピストル | |||||
トラジェクター Trajector | マシンピストル | 34 | 700 | 25 | 25 | |
ヘイルストーム Hailstorm | マシンピストル | 14~ | 1200 | 50 | 15 |
LMG(ライトマシンガン)
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
サベッジ Savage | LMG | |||||
リレントレス Relentless | LMG | 43 | 500 | 100 | 35 |
スナイパーライフル
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
デッドアイ Deadeye | スナイパーライフル | 491 | 45 | 5 | 60 | |
デバステーター Devastator | スナイパーライフル | 335 | 45 | 1 | 60 | |
ワイバーンブリッツ Wyvern Blitz | スナイパーライフル | |||||
フウァールウインド Whirlwind | スナイパーライフル |
ショットガン
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
スキャッターショット Scattershot | ショットガン | |||||
ヴェンジェンス Vengance | ショットガン | 32 | 500 | 6 | 15 | |
コンストリクター Constrictor | ショットガン | 42 | 75 | 8 | 25 |
オートキャノン
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
マウラー Mauler | オートキャノン | |||||
クラウドバースト Cloudburst | オートキャノン | 31 | 1000 | 150 | 35 |
グレネードランチャー
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラーカー Lurker | グレネードランチャー | 2 | 120 | 6 | 25 |
分類不明
画像 | 武器名 | タイプ & ジャベリン | ダメージ | レート/毎分 | マガジン | 適正射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
アヴェンジングヘラルド Avenging Herald | 分類不明 | |||||
ジャラーズワース Jarra’s Wrath | 分類不明 |
判明している物内容から順次追加していきます。表のレイアウト等は情報内容などを考慮して変更する可能性があります。
- 2019年02月1日