ジャベリン毎に使用可能な武器一覧
レンジャー | コロッサス | インターセプター | ストーム | |
---|---|---|---|---|
ピストル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
SMG | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ライフル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ショットガン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミニガン | × | 〇 | × | × |
グレネード ランチャー | × | 〇 | × | × |
スナイパーライフル
名前 | 連射速度/分 | 装填数 | 最適射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|
引用元:EA
- 2019年01月26日
レンジャー | コロッサス | インターセプター | ストーム | |
---|---|---|---|---|
ピストル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
SMG | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ライフル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ショットガン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミニガン | × | 〇 | × | × |
グレネード ランチャー | × | 〇 | × | × |
名前 | 連射速度/分 | 装填数 | 最適射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|
引用元:EA