アサルトライフル
名前 | 種類 | DPS | BS | HS | マガジン |
---|---|---|---|---|---|
フラットライン | アサルト | 80 | 16 | 32 | 20 |
ヘムロック | アサルト | 54 | 54 (18×3) | 108 (24×3) | 18 |
R-301 | アサルト | 56 | 14 | 28 | 18 |
サブマシンガン
名前 | 種類 | DPS | BS | HS | マガジン |
---|---|---|---|---|---|
オルタネーター | SMG | 65 | 13 | 18 | 18 |
R-99 | SMG | 84 | 12 | 18 | 18 |
プラウラー | SMG | 70 | 70 | 84 | 20 |
ライトマシンガン
名前 | 種類 | DPS | BS | HS | マガジン |
---|---|---|---|---|---|
ディヴォーション | LMG | 51 | 17 | 34 | 44 |
スピットファイア | LMG | 80 | 20 | 40 | 35 |
スナイパーライフル
名前 | 種類 | DPS | BS | HS | マガジン |
---|---|---|---|---|---|
G7スカウト | スナイパー | 60 | 30 | 60 | 10 |
ロングボウ | スナイパー | 55 | 55 | 110 | 5 |
トリプルテイク | スナイパー | 69 | 69 | 138 | 5 |
クレーバー | スナイパー | 125 | 125 | 250 | 4 |
ショットガン
名前 | 種類 | DPS | BS | HS | マガジン |
---|---|---|---|---|---|
EVA-8 オート (フルオート) | ショットガン | 126 | 63 (7×9) | 90 (10×9) | 8 |
ピースキーパー (レバー アクションSG) | ショットガン | 110 | 110 (10×11) | 165 (15×11) | 6 |
マスティフ | ショットガン | 288 | 144 (18×8) | 288 (36×8) | 4 |
モザンビーク (トリプルバレル SG) | ショットガン | 90 | 45 | 66 | 3 |
ピストル
名前 | 種類 | DPS | BS | HS | マガジン |
---|---|---|---|---|---|
P2020 | ピストル | 36 | 12 | 18 | 10 |
RE-45 (フルオート) | ピストル | 55 | 11 | 16 | 15 |
ウィングマン | ピストル | 90 | 45 | 90 | 6 |
ざっくりとした内容ではありますが、武器の一覧になります。
BS=ボディーショット
HS=ヘッドショット
DPSは全弾ボディショット前提です。1秒間あたりにタップできる数での指標となるためマガジン数での計算はしていません。
アサルトライフルの()内は(ダメージ×バースト数)
ショットガンの()内は(ダメージ×ペレット数)
Popular articles
【APEX MOBILE】フラットライン、r99、カービン、Lスター、ディヴォーションあたりが使いやすいけど、どのペアが正解ないか?【エペモバ】
【APEX MOBILE】あなたがジャンプマスターですって表示されたからここ行こうぜってピンやって飛ぼうとしたら【エペモバ】
【APEX MOBILE】ソロでランク戦潜ってるけどソロだとこのキャラ使うといいよみたいなキャラがいたら教えてほしいです【エペモバ】
- 2019年02月9日
プラウラーのHSダメージ84であってる?